サイトアイコン 名古屋・愛知・岐阜・三重 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/11/17

2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21
2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11
2024/11/17 18:48 宮城県沖 4.3 震度1 2024/11/17 18:50
2024/11/17 12:59 胆振地方中東部 2.4 震度1 2024/11/17 13:02
2024/11/17 10:50 岩手県沖 3.3 震度1 2024/11/17 10:52
2024/11/17 09:30 日高地方中部 3.9 震度1 2024/11/17 09:33
2024/11/17 01:19 トカラ列島近海 4.0 震度2 2024/11/17 01:22

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

モバイルバージョンを終了