2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 surf 北海道 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]
2025年1月17日 / 最終更新日時 : 2025年1月17日 surf 大分 地震 2025/1/17 2025/01/17 22:11 福島県沖 3.8 震度1 2025/01/17 22:14 2025/01/17 20:33 日向灘 4.4 震度2 2025/01/17 20:35 2025/01/17 13:31 […]
2025年1月15日 / 最終更新日時 : 2025年1月15日 surf 佐賀 地震 2025/1/15 2025/01/15 02:55 日向灘 3.9 震度2 2025/01/15 02:58 2025/01/15 02:12 日向灘 5.4 震度4 2025/01/15 02:17 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推 […]
2025年1月14日 / 最終更新日時 : 2025年1月14日 surf 佐賀 地震 2025/1/14 2025/01/14 21:44 岩手県沖 3.9 震度2 2025/01/14 21:47 2025/01/14 15:07 和歌山県北部 2.6 震度1 2025/01/14 15:09 2025/01/14 14: […]
2025年1月13日 / 最終更新日時 : 2025年1月13日 surf 三重 地震 2025/1/13 2025/01/13 23:17 日向灘 3.4 震度2 2025/01/13 23:20 2025/01/13 22:10 日向灘 3.4 震度1 2025/01/13 22:13 2025/01/13 21:42 日 […]
2025年1月6日 / 最終更新日時 : 2025年1月6日 surf 大分 地震 2025/1/6 2025/01/06 20:40 奄美大島近海 3.3 震度1 2025/01/06 20:43 2025/01/06 18:22 日向灘 4.4 震度3 2025/01/06 18:26 2025/01/06 16:5 […]
2025年1月1日 / 最終更新日時 : 2025年1月1日 surf 北海道 地震 2025/1/1 2025/01/01 15:36 岩手県沿岸北部 3.4 震度1 2025/01/01 15:38 (●震源標高:232.6m 北緯39.8度 東経141.9度 3.4 60km) 2025/01/01 12:56 留萌 […]
2024年12月29日 / 最終更新日時 : 2024年12月29日 surf 兵庫 地震 2024/12/29 2024/12/29 14:20 津軽海峡 3.6 震度1 2024/12/29 14:22 2024/12/29 04:36 石川県西方沖 4.2 震度2 2024/12/29 04:39 2024/12/29 01: […]
2024年12月23日 / 最終更新日時 : 2024年12月23日 surf 大分 地震 2024/12/22 2024/12/22 19:15 富山県東部 3.0 震度1 2024/12/22 19:17 2024/12/22 16:56 鹿児島県薩摩地方 4.7 震度2 2024/12/22 16:59 2024/12/22 […]
2024年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年12月18日 surf 防災 69.9m 澁谷食品株式会社 さつま芋菓子 高知県高岡郡日高村本郷716 澁谷食品株式会社 さつま芋菓子 高知県高岡郡日高村本郷716 69.9m 澁谷食品株式会社 さつま芋菓子 高知県高岡郡日高村本郷716 防災 気象庁|地震速報 立地リスク ポイントランキング 臨時情報要注意 宇宙天気予報 […]