2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surf 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 surf 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月29日 / 最終更新日時 : 2025年3月29日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/28 気象庁|地震速報 2025/03/28 15:20 インド付近 7.7 – 2025/03/28 15:47 2025/03/28 11:35 熊本県阿蘇地方 2.5 震度2 2025/03/28 11:37 […]
2025年3月26日 / 最終更新日時 : 2025年3月26日 surf 千葉 気象庁|地震速報 2025/3/26 気象庁|地震速報 2025/03/26 12:29 愛知県西部 2.9 震度1 2025/03/26 12:31 2025/03/26 09:47 千葉県南部 2.6 震度1 2025/03/26 09:50 2025/ […]
2025年3月25日 / 最終更新日時 : 2025年3月25日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/25 気象庁|地震速報 2025/03/25 19:39 国後島付近 4.0 震度2 2025/03/25 19:42 2025/03/25 11:16 胆振地方中東部 3.4 震度1 2025/03/25 11:19 202 […]
2025年3月24日 / 最終更新日時 : 2025年3月24日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/3/24 気象庁|地震速報 2025/03/24 12:06 長野県北部 2.6 震度1 2025/03/24 12:09 2025/03/24 11:50 北海道南西沖 3.1 震度1 2025/03/24 11:52 2025 […]
2025年3月22日 / 最終更新日時 : 2025年3月22日 surf 千葉 気象庁|地震速報 2025/3/22 気象庁|地震速報 2025/03/22 18:42 茨城県沖 4.1 震度3 2025/03/22 18:45 2025/03/22 03:02 鹿児島県薩摩地方 2.0 震度1 2025/03/22 03:05 202 […]
2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 surf 千葉 地震 2025/3/4 気象庁|地震速報 2025/03/04 15:12 茨城県南部 4.0 震度3 2025/03/04 15:15 2025/03/04 09:42 石川県西方沖 3.5 震度1 2025/03/04 09:45 標高・地 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 surf 三重 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 surf 北海道 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]