2024年12月1日 / 最終更新日時 : 2024年12月1日 surf 大分 地震 2024/12/1 2024/12/01 23:49 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/01 23:52 2024/12/01 23:12 福島県沖 3.5 震度1 2024/12/01 23:15 2024/12/01 16: […]
2024年11月30日 / 最終更新日時 : 2024年11月30日 surf 千葉 地震 2024/11/30 2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16 2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58 2024/11/30 1 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 surf 富山 地震 2024/11/29 2024/11/29 22:53 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/29 22:56 2024/11/29 22:26 山形県置賜地方 3.2 震度1 2024/11/29 22:29 2024/11/29 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 surf 北海道 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 surf 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月6日 surf 富山 地震 2024/11/6 2024/11/06 21:59 岩手県沖 4.0 震度2 2024/11/06 22:03 2024/11/06 11:21 福島県沖 3.5 震度1 2024/11/06 11:24 2024/11/06 11:16 […]
2024年11月4日 / 最終更新日時 : 2024年11月4日 surf 千葉 地震 2024/11/4 2024/11/04 19:21 石川県加賀地方 4.2 震度2 2024/11/04 19:25 2024/11/04 08:31 茨城県沖 4.1 震度2 2024/11/04 08:34 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2024年8月31日 surf 富山 -62ポイント 富山市役所 富山県富山市新桜町7番38号 立地リスクレポート -62ポイント 富山市役所 富山県富山市新桜町7番38号 標高 7.9m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング