2025年4月24日 / 最終更新日時 : 2025年4月24日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/24 気象庁|地震速報 2025/04/24 23:03 長野県北部 2.0 震度1 2025/04/24 09:08 岩手県沖 4.4 震度3 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りま […]
2025年4月14日 / 最終更新日時 : 2025年4月14日 surf 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/14 気象庁|地震速報 2025/04/14 20:42 長野県中部 3.2 震度2 2025/04/14 19:53 福島県会津 2.2 震度1 2025/04/14 15:23 福島県会津 2.6 震度1 2025/04/ […]
2025年4月10日 / 最終更新日時 : 2025年4月10日 surf 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/10 気象庁|地震速報 2025/04/10 21:10 茨城県北部 3.6 震度1 2025/04/10 10:13 福島県沖 4.2 震度2 2025/04/10 08:33 岩手県沿岸南部 4.3 震度3 標高・地盤認知 […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 surf 千葉 気象庁|地震速報 2025/4/7 気象庁|地震速報 2025/04/07 12:08 岩手県内陸南部 3.3 震度1 2025/04/07 11:26 福島県中通り 3.3 震度2 2025/04/07 09:52 千葉県東方沖 5.0 震度3 標高・地 […]
2025年4月2日 / 最終更新日時 : 2025年4月2日 surf 佐賀 気象庁|地震速報 2025/4/2 気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
2025年3月11日 / 最終更新日時 : 2025年3月11日 surf 北海道 地震 2025/3/11 気象庁|地震速報 2025/03/11 19:36 沖縄本島近海 3.5 震度2 2025/03/11 19:38 2025/03/11 12:23 沖縄本島近海 3.8 震度1 2025/03/11 12:25 202 […]
2025年3月9日 / 最終更新日時 : 2025年3月9日 surf 三重 地震 2025/3/8 気象庁|地震速報 2025/03/08 23:33 豊後水道 3.0 震度1 2025/03/08 23:35 2025/03/08 16:12 岩手県沖 4.7 震度2 2025/03/08 16:15 2025/03 […]
2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年2月23日 surf 京都 地震 2025/2/23 2025/02/23 13:08 宮城県沖 4.5 震度3 2025/02/23 13:11 2025/02/23 10:55 滋賀県南部 2.8 震度1 2025/02/23 10:58 2025/02/23 10:2 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 surf 千葉 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月13日 / 最終更新日時 : 2025年2月13日 surf 兵庫 地震 2025/2/13 2025/02/13 21:41 福島県会津 2.3 震度1 2025/02/13 21:44 2025/02/13 21:39 福島県会津 2.7 震度2 2025/02/13 21:42 2025/02/13 18: […]