2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 surf 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 surf 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月5日 / 最終更新日時 : 2024年11月5日 surf 千葉 地震 2024/11/5 2024/11/05 22:01 トカラ列島近海 2.6 震度2 2024/11/05 22:04 2024/11/05 20:07 千葉県北西部 3.0 震度1 2024/11/05 20:10 2024/11/05 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 surf 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 surf 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 surf 千葉 地震 2024/10/16 2024/10/16 17:53 茨城県南部 4.3 震度3 2024/10/16 17:57 2024/10/16 10:13 鹿児島県薩摩地方 2.1 震度2 2024/10/16 10:17 2024/10/16 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 surf 千葉 地震 2024/10/14 2024/10/14 20:53 種子島南東沖 4.6 震度1 2024/10/14 20:56 2024/10/14 19:46 千葉県北西部 4.5 震度3 2024/10/14 19:49 2024/10/14 1 […]
2024年10月14日 / 最終更新日時 : 2024年10月14日 surf 埼玉 4.2m 震度3 2024/10/14 19:46 埼玉県草加市 立地リスクレポート 4.2m 震度3 2024/10/14 19:46 埼玉県草加市 標高 4.2m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年8月30日 / 最終更新日時 : 2024年8月30日 surf 埼玉 -55ポイント さいたま市役所 埼玉県さいたま市南区根岸1丁目7番1号 立地リスクレポート -55ポイント さいたま市役所 埼玉県さいたま市南区根岸1丁目7番1号 標高 14.5m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング