サイトアイコン 名古屋・愛知・岐阜・三重 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/12/15

2024/12/15 23:23 福島県沖 3.7 震度1 2024/12/15 23:26
2024/12/15 22:45 和歌山県北部 2.5 震度1 2024/12/15 22:48
2024/12/15 13:46 和歌山県南方沖 3.9 震度1 2024/12/15 13:49
2024/12/15 10:58 千葉県東方沖 3.6 震度2 2024/12/15 11:01
2024/12/15 06:56 茨城県北部 2.8 震度1 2024/12/15 06:59
2024/12/15 05:15 宮城県沖 3.0 震度1 2024/12/15 05:18
2024/12/15 03:22 宮城県沖 3.6 震度1 2024/12/15 03:24
2024/12/15 00:19 奄美大島近海 4.3 震度1 2024/12/15 00:23

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了