サイトアイコン 名古屋・愛知・岐阜・三重 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/11/16

2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55
2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25
2024/11/16 08:29 京都府南部 3.5 震度2 2024/11/16 08:32
2024/11/16 05:36 トカラ列島近海 2.5 震度2 2024/11/16 05:39
2024/11/16 02:58 千葉県東方沖 5.1 震度3 2024/11/16 03:02
2024/11/16 00:41 茨城県沖 4.5 震度2 2024/11/16 00:44

気象庁|地震速報

立地リスクランキング

モバイルバージョンを終了