サイトアイコン 名古屋・愛知・岐阜・三重 法人会社本社・事業所・支店移転支援サポートサービス

地震 2024/12/4

2024/12/04 19:11 茨城県南部 4.3 震度3 2024/12/04 19:15
2024/12/04 14:44 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/12/04 14:47
2024/12/04 10:36 岩手県沖 3.8 震度1 2024/12/04 10:39
2024/12/04 10:14 奄美大島近海 2.7 震度1 2024/12/04 10:17
2024/12/04 09:47 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/12/04 09:49
2024/12/04 07:31 千葉県南東沖 4.3 震度1 2024/12/04 07:34
2024/12/04 06:05 石川県西方沖 4.0 震度2 2024/12/04 06:09
2024/12/04 00:59 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/04 01:01
2024/12/04 00:40 石川県西方沖 3.7 震度1 2024/12/04 00:43

気象庁|地震速報

立地リスクレポート

立地リスク ポイントランキング

臨時情報要注意 宇宙天気予報

震央分布|気象庁 要注意→緑や黄色地域

GPS全電子数(TEC)マップ 要注意→赤色地域

スウェーデン観測地磁気データ 要注意→グラフ上下全振れ

太陽黒点数 要注意→100個以上

気象庁 | 全国の防災情報

モバイルバージョンを終了